Aula (Raum 116)
Varianten
| Personenanzahl | Bestuhlung |
|---|---|
| 36 Personen | Blocktafel mit 36 Stühlen (Standard) |
| 40 Personen | Blocktafel mit 40 Stühlen (4 Einzeltische aus 115) |
| 42 Personen | Blocktafel mit 42 Stühlen (4 Einzeltische und 1 Tisch für 2 aus 115) |
| 50 Personen | 9 Inseln (pro Insel je 2 Tische) mit 6 Stühlen (50-54 Personen) |
| 50 Personen | Kinobestuhlung mit Tischen hinten im Raum an der Wand |
| 70 Personen | Kinobestuhlung mit Mittelgang; Tische vor der Türe |





